Miércoles 18 de noviembre: 09:00-18:00
Jueves 19 de noviembre: 09:00-17:30
Materias primas para pinturas y recubrimientos
Exhibitors
| Company Name | Stand | |
|---|---|---|
| 527 | ||
| 606 | ||
| 139 | ||
| 100 | ||
| 103 | ||
| 418 | ||
| 409 | ||
| 403 | ||
| 415 | ||
| 533 | ||
| 506 | ||
| 239 | ||
| 551 | ||
| 300 | ||
| 415 | ||
| 309 | ||
| 115 | ||
| 542 | ||
| 130 | ||
| 412 | ||
| 203 | ||
| 439 | ||
| 215 | ||
| 451 | ||
| 315 | ||
| 330 | ||
| 542 | ||
| 348 | ||
| 518 | ||
| 324 | ||
| 230 | ||
| 209 | ||
| 233 | ||
| 318 | ||
| 342 | ||
| 515 | ||
| 142 | ||
| 605 | ||
| 539 | ||
| 433 | ||
| 454 | ||
| 327 | ||
| 424 | ||
| 245 | ||
| 303 | ||
| 621 | ||
| 500 | ||
| 445 | ||
| 106 | ||
| 227 | ||
| 436 | ||
| 127 | ||
| 642 | ||
| 400 | ||
| 430 | ||
| 209 | ||
| 421 | ||
| 509 | ||
| 624 | ||
| 515 | ||
| 454 | ||
| 345 | ||
| 124 | ||
| 627 | ||
| 427 | ||
| 218 | ||
| 321 | ||
| 142 | ||
| 342 |

